Цены и тарифы по оказанию платных образовательных услуг в 2024 году
Повышение квалификации
№ п/п | Вид платной услуги и формы обучения | Объем услуг (час.) | Цена за одного обучаемого (руб.) |
1. | Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС для лиц организаций, деятельность которых не финансируется из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия (очная форма обучения) | 16 час. 36 час. 48 час. 64 час. 72 час. | 1 900,00 4 300,00 5 800,00 7 600,00 8 500,00 |
2. | Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС для лиц организаций, деятельность которых не финансируется из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия (очно-заочная форма обучения) | 16 час. 36 час. 40 час. 48 час. 64 час. 72 час. | 2 200,00 5 600,00 6 300,00 7 500,00 10 000,00 11 200,00 |
3. | Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС для лиц организаций, деятельность которых не финансируется из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований в Республике и Карелия (обучение с использованием дистанционных образовательных технологий) | 16 час. 36 час. 48 час. 64 час. 72 час. | 4 700,00 12 500,00 13 000,00 13 500,00 14 100,00 |
4. | Повышение квалификации в области ГО и защиты от ЧС для лиц организаций, деятельность которых не финансируется из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия (очная форма обучения с выездом преподавателей на места) | 36 час. | 5 200,00 |
Курсовое обучение
1. | Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для лиц организаций, деятельность которых не финансируется из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия (очная форма обучения) | 24 час. 36 час. | 2 600,00 3 500,00 |
2. | Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для лиц организаций, деятельность которых не финансируется из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия (очно-заочная форма обучения) | 24 час. 36 час. | 3 700,00 4 900,00 |
3. | Курсовое обучение в области ГО и защиты от ЧС для лиц организаций, деятельность которых не финансируется из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия (обучение с использованием дистанционных образовательных технологий) | 24 час. 36 час. | 7 700,00 8 500,00 |
4. | Курсовое обучение в области противодействия терроризму для лиц организаций, деятельность которых не финансируется из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия (очная форма обучения) | 5 час. | 900,00 |
5. | Курсовое обучение в области противодействия терроризму для лиц организаций, деятельность которых не финансируется из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований в Республике Карелия (обучение с использованием дистанционных образовательных технологий) | 12 час. | 1500,00 |
ИНЫЕ ВИДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
1. | Инструкторско-методические занятия с руководителями занятий по ГОЧС организаций, руководителями и преподавателями курсов гражданской обороны (очная форма обучения с выездом преподавателей на места) | 14 час. | 4 100,00 |
2. | Обучение иных категорий должностных лиц и специалистов в рамках дополнительных профессиональных программ, установленных лицензией (очная форма обучения) | За 1 час | 190,00 |
Подача заявок
Заявки на обучение направляются в ГКУ ДПО РК «УМЦ по ГОЧС», как правило, с сопроводительным письмом. Заявки, не имеющие подписи руководителя, а также исходящего регистрационного номера, к рассмотрению не принимаются.
Если в заявку на обучение включено более 10 работников, то также необходимо направить на электронную почту info@umc10.ru файл с заявкой в формате doc (docx).
О порядке подачи заявок на 2024 можно почитать тут